公司动态 公司动态

公司动态

在这里,读懂鹰牌

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!

发布时间:2022-09-16阅读:

“40 UNDER 40中国设计杰出青年”年度榜单由广州设计周在IFI认证、全球同步推广的专业背景下于2016年发起,每年度通过举办“城市榜、省区榜、全国榜”等核心内容,发布并表彰城市/省区/全国不超过40位40岁(含)以下在室内设计、建筑设计、园林景观设计及关联领域具有卓越表现和专业成就的青年设计师,旨在推动中国设计中坚力量合力成长,彰显中国设计精彩纷呈的征途篇章。

40 UNDER 40助推中生代青年设计师群体共建设计未来,助力中国设计黄金一代崛起。2022年,40 UNDER 40步入第7年的征程仍不改初心,继续为青年设计发声。

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图1)

数月的角逐让我们看到中国设计中坚力量的磅礴发展和未来设计的美好前景。经过严格的把控和遴选,组委会遵循“设计天职、以人为本、创新设计、行业贡献、社会成就”的评审标准评选出了40 UNDER 40中国(城市)设计杰出青年(2022-2023)城市榜单LIST·4名单,来自百色、滨州、长春、通化、长治、大连、大同、德阳、邓州、恩施、孝感、赣州、哈尔滨、吉林、焦作、晋城、晋中、连云港、临汾、柳州、龙岩、马鞍山、绵阳、南昌、南宁、南阳、钦州、厦门、绍兴、太原、唐山、温州、乌鲁木齐、巴州、西安、西宁、咸阳、榆林、漳州、郑州、舟山、珠海、驻马店共43城582设计精英获此殊荣!

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图2)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图3)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图4)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图5)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图6)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图7)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图8)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图9)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图10)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图11)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图12)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图13)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图14)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图15)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图16)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图17)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图18)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图19)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图20)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图21)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图22)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图23)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图24)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图25)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图26)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图27)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图28)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图29)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图30)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图31)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图32)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图33)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图34)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图35)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图36)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图37)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图38)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图39)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图40)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图41)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图42)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图43)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图44)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图45)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图46)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图47)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图48)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图49)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图50)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图51)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图52)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图53)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图54)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图55)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图56)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图57)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图58)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图59)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图60)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图61)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图62)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图63)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图64)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图65)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图66)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图67)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图68)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图69)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图70)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图71)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图72)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图73)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图74)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图75)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图76)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图77)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图78)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图79)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图80)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图81)

祝贺以上获得40 UNDER 40中国(城市)设计杰出青年(2022—2023)的青年之光!同时,进入城市榜单的设计杰出青年将获得角逐省区榜单的机会。

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图82)

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图83)

40 UNDER 40 中国设计杰出青年

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图84)

40 UNDER 40-40岁以下40大影响力人物是全球范围内由知名媒体或机构发起的、面向政界、商界、投资界、科技界、艺术界等多个领域发布的青年领袖榜单,上榜青年领袖已成为全球各国创新发展的重要推动力。

“40 UNDER 40 中国设计杰出青年”年度榜单由广州设计周在IFI认证、全球同步推广的专业背景下于2016年发起,每年度通过举办“城市榜、省区榜、全国榜”等核心内容,发布并表彰城市/省区/全国不超过40位40岁(含)以下在室内设计、建筑设计、园林景观设计及关联领域具有卓越表现和专业成就的青年设计师,旨在推动中国设计中坚力量合力成长,彰显中国设计精彩纷呈的征途篇章。

-战略合作伙伴-

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图85)

佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司前身创立于1974年,总部位于“中国陶都”广东省佛山市,系上市公司天安新材(股票代码:603725.SH)的下属子公司。公司设有两个生产基地,一个研发基地,国内品牌门店达2000多家,产品出口至全球多个国家和地区。公司专注于研发、生产、销售建筑陶瓷产品、新型有机材料、环保高分子饰面材料,延伸布局大家居产业,以全新的店态打造健康人居生活,致力于为消费者提供环保装配式一站解决方案。

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图86)

扫码深入了解

抓住机会成为下一个

40 UNDER 40

中国设计杰出青年!

40 UNDER 40 | 再续辉煌!城市榜LIST·4重磅揭晓!(图87)

推荐新闻

咨询

合作咨询

24小时项目责任人跟进与您详谈合作事项